|
RUA >
Research >
Cambios Paleoambientales >
INV - CP - Artículos de Revistas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/2131
|
Show this item's statistics
| Título: | La sedimentación de afinidad Lago Mare (Messiniense) y la transgresión del Plioceno en Alicante (Cuenca del Bajo Segura) |
| Título alternativo: | The Lago Mare-like sedimentation (Messinian) and the Pliocene transgression in Alicante (Bajo Segura Basin) |
| Autor/es: | Soria Mingorance, Jesús Miguel | Caracuel Martín, Jesús Esteban | Corbí Sevila, Hugo Antonio | Yébenes Simón, Alfonso |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Cambios Paleoambientales |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente |
| Palabras clave: | Messinian | Pliocene | Lago Mare | Alicante | Mediterranean |
| Área/s de conocimiento: | Paleontología | Estratigrafía |
| Issue Date: | May-2007 |
| Editor: | Sociedad Geológica de España |
| Cita bibliográfica: | SORIA MINGORANCE, Jesús Miguel, et al. "La sedimentación de afinidad Lago Mare (Messiniense) y la transgresión del Plioceno en Alicante (Cuenca del Bajo Segura)". Geogaceta. Vol. 41 (2007). ISSN 0213-683X, pp. 219-222 |
| Resumen: | In the Alicante city and surrounding sectors the uppermost par t of the Messinian sequence (MII unit) is
characterized by the stacking of shallowing upward cycles. The complete cycle star ts with beach sandstones
and ends with lagoonal marls which contains ostracods (Cyprideis), benthic forams (dominated by the
genus Ammonia) and chara algae. This fossil content is similar to that recorded in the well-known Lago
Mare facies in the Mediterranean. The upper boundary of the MII unit is a subaerial erosional surface (end-
Messinian unconformity) that shows paleovalley infilled by fluvial deposits and scree breccias (MIII unit).
Over this erosional surface were deposited the Pliocene unit, which is composed by a lower system (P1) of
marine marls enriched in planktonic fossils, and an upper system (P2) dominated by coastal and shallow
marine clastic deposits. This Pliocene unit is the record of the marine flooding -Pliocene transgressionthat
post-date the Lago Mare period in the Mediterranean. |
| Patrocinador/es: | Este trabajo se ha realizado en el marco
del proyecto de investigación
BTE2003-05047 MCYT. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/2131 |
| ISSN: | 0213-683X |
| Idioma: | spa |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | INV - CP - Artículos de Revistas
|
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|