|
|
RUA >
Research >
Grupo de Óptica y Percepción Visual (GOPV) >
INV - GOPV - Informes / Memorias de Investigación >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/20632
|
Show this item's statistics
| Título: | Validación del analizador ATD de doble modulación con pacientes normales: estudio del Canal Acromático Magnocelular |
| Autor/es: | Esteve Reverte, Paula | Fez Saiz, Dolores de | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Grupo de Óptica y Percepción Visual (GOPV) |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía |
| Palabras clave: | Percepción visual | Campímetro ATD |
| Área/s de conocimiento: | Óptica |
| Date Created: | Sep-2011 |
| Issue Date: | 10-Feb-2012 |
| Resumen: | La detección precoz de determinadas patologías es verdaderamente importante para evitar su evolución, en la medida de lo posible, tomando las consideraciones oportunas. Actualmente, existen diversas patologías como el glaucoma y la diabetes entre otras, que tienen afectación a nivel visual, más concretamente a nivel de los caminos visuales magnocelular, parvocelular y/o koniocelular. Para evaluar el estado de estos caminos visuales, existen instrumentos que permiten realizar perimetría blanco-blanco (SAP), SWAP, de parpadeo o FDT, etc… pero no son capaces de aislar por completo una vía visual de otra o se dedican en exclusiva al estudio de un único camino visual. Es por ello por lo que un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia especializados en percepción visual, ha desarrollado un prototipo de analizador de los canales visuales ATD que permite utilizar distintas frecuencias espaciales y temporales del estímulo que ayudan a aislar el camino visual que se pretende analizar. En el presente trabajo de investigación se ha examinado la repetibilidad de las medidas intra- e interobservador de dicho analizador ATD, para el canal acromático magno. Se ha obtenido en general una buena repetibilidad y fiabilidad en las medidas intraobservador e interobservador, a excepción de algunos puntos retinianos analizados en los que se ha obtenido una repetibilidad dudosa, suponemos, que debido a fatiga por parte del paciente. |
| Descripción: | Índice, resumen, conclusiones y bibliografía de la memoria del Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/20632 |
| Idioma: | spa |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | INV - GOPV - Informes / Memorias de Investigación
|
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|