Identificación de los factores de éxito en empresas certificadas
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/17476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Dirección de Sistemas de Información y de Recursos Humanos | en |
dc.contributor | Estrategia Competitiva, Diseño Organizativo, Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental | en |
dc.contributor.author | Conca Flor, Francisco José | - |
dc.contributor.author | Llopis, Juan | - |
dc.contributor.author | Tarí, Juan José | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Organización de Empresas | en |
dc.date.accessioned | 2011-05-27T12:44:39Z | - |
dc.date.available | 2011-05-27T12:44:39Z | - |
dc.date.created | 2000 | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | CONCA FLOR, Francisco José; LLOPIS TAVERNER, Juan; TARÍ GUILLÓ, Juan José. "Identificación de los factores de éxito en empresas certificadas". Revista de Economía y Empresa. Vol. 14, n. 39 (2. cuatrimestre 2000). ISSN 0213-2834, pp. 45-68 | en |
dc.identifier.issn | 0213-2834 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/17476 | - |
dc.description.abstract | La teoría de la gestión de la calidad se ha estudiado desde diferentes perspectivas: ideas de los líderes de la calidad, investigaciones empíricas y modelos formales de evaluación. A partir de una revisión de estos trabajos identificamos ocho factores de éxito de la gestión de la calidad. Con estos ítems desarrollamos un innstrumento de medida de la gestión de la calidad que pueden utilizar los directivos de las empresas para evaluar sus prácticas de calidad e identificar áreas de mejora. | en |
dc.description.abstract | The quality management theory has been studied from different perspectives: ideas of quality gurus, empirical research and formal assessment processes. Reviewing this studies we identify eight critical factors of quality management. With this items we develop a measurement instrument of quality management that manager can use to assess quality practice and identify improvement areas. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa | en |
dc.subject | Gestión de la calidad | en |
dc.subject | Fiabilidad | en |
dc.subject | Validez | en |
dc.subject | Quality management | en |
dc.subject | Reliability | en |
dc.subject | Validity | en |
dc.subject.other | Organización de Empresas | en |
dc.title | Identificación de los factores de éxito en empresas certificadas | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.peerreviewed | si | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
Appears in Collections: | INV - SIRHO - Artículos de Revistas INV - EDOCMA - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 616,82 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.