Facteurs de succès de la gestion de la qualité
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/17467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Dirección de Sistemas de Información y de Recursos Humanos | en |
dc.contributor | Estrategia Competitiva, Diseño Organizativo, Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental | en |
dc.contributor.author | Conca Flor, Francisco José | - |
dc.contributor.author | Llopis, Juan | - |
dc.contributor.author | Tarí, Juan José | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Organización de Empresas | en |
dc.date.accessioned | 2011-05-27T11:45:03Z | - |
dc.date.available | 2011-05-27T11:45:03Z | - |
dc.date.created | 2002 | - |
dc.date.issued | 2002-12 | - |
dc.identifier.citation | CONCA FLOR, Francisco José; LLOPIS TAVERNER, Juan; TARÍ GUILLÓ, Juan José. "Facteurs de succès de la gestion de la qualité". La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion. No. 198 (Déc. 2002). ISSN 1160-7742, pp. 69-80 | en |
dc.identifier.issn | 1160-7742 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/17467 | - |
dc.description.abstract | The theory of quality management has been studied from different areas : quality leaders' ideas, empirical research and formal evaluation models. Our study reviews the literature from these three points of view, in order to identify the critical factors of quality management, which can be empirically tested from the answers provided by those responsible for quality in 106 certified firms in Spain. The results yield a valid, reliable scale which can be used by managers. | en |
dc.description.abstract | Nous avons abordé l'étude de la gestion de la qualité d'un point de vue théorique et empirique en la standardisant, dans la pratique, à travers des modèles formels identifiant les éléments à considérer pour développer ce système. L'objectif de ce travail consiste à identifier les facteurs de succès de la gestion de la qualité et vérifier leur fiabilité et leur validité pour développer une échelle de mesure de la gestion de la qualité. Les résultats d'un travail de recherche développé sur 106 entreprises espagnoles, détentrices d'un certificat ISO 9000 constituent le point de départ de notre étude. Finalement, le but que nous nous proposons d'atteindre est celui de leur utilisation par les entreprises. | en |
dc.language | fra | en |
dc.publisher | Direction et Gestion (La RSG) SARL de Presse | en |
dc.subject | Factores de éxito | en |
dc.subject | Gestión de la calidad | en |
dc.subject.other | Organización de Empresas | en |
dc.title | Facteurs de succès de la gestion de la qualité | en |
dc.title.alternative | Quality management success factors | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.peerreviewed | si | en |
dc.identifier.doi | 10.1051/larsg:2002036 | - |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1051/larsg:2002036 | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
Appears in Collections: | INV - SIRHO - Artículos de Revistas INV - EDOCMA - Artículos de Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | Acceso restringido | 563,02 kB | Adobe PDF | Open Request a copy |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.