Tema 3 y 4. Contrastes de bondad de ajuste (Curso 2010-2011)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/17036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zubcoff, Jose | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada | en |
dc.date.accessioned | 2011-04-13T08:05:31Z | - |
dc.date.available | 2011-04-13T08:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-13T08:05:31Z | - |
dc.identifier.other | 9800 | en |
dc.identifier.other | 26516 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/17036 | - |
dc.description.abstract | Tema 3 y 4. Contrastes de Bondad de Ajuste. Contrastes no paramétricos: Test de Chi-cuadrado. Test de Kolgomorov-Smirnov. | en |
dc.language | spa | en |
dc.relation | Licenciatura en Biología | en |
dc.relation | Grado en Biología | en |
dc.relation | Grado en Ciencias del Mar | en |
dc.relation.ispartof | Introducción a la Inferencia Estadística | en |
dc.relation.ispartof | Estadística | en |
dc.rights | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 | en |
dc.subject | Chi-cuadrado | en |
dc.subject | KS test | en |
dc.subject | Contraste no paramétrico | en |
dc.subject.other | Estadística e Investigación Operativa | en |
dc.title | Tema 3 y 4. Contrastes de bondad de ajuste (Curso 2010-2011) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | en |
dc.identifier.cvID | M44451759 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Appears in Collections: | Docencia - Ciencias - Presentaciones GITE - DEA - Presentaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,6 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
This item is licensed under a Creative Commons License