|
RUA >
Journals and Conferences >
Conferences >
IX Congreso Nacional del Color >
Congresos - CNC2010 - Posters >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/16535
|
Show this item's statistics
| Título: | Evaluación espectral y colorimétrica de puntos cuánticos como nuevos emisores de luz |
| Autor/es: | Cortés Juan, Frederic | Abargues López, Rafael | Martínez Pastor, Juan Pascual | Perales Romero, Esther | Chorro Calderón, Elísabet | Marchante Rodríguez, Elena | Viqueira Pérez, Valentín | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Visión y Color |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía | Universidad de Valencia. Instituto de Ciencia de los Materiales |
| Palabras clave: | Medida del color | Luminiscencia | Nanomateriales | Espacio de color |
| Área/s de conocimiento: | Óptica |
| Issue Date: | 2010 |
| Resumen: | Las nanopartículas semiconductoras (puntos cuánticos) son nanomateriales emisores de luz por luminiscencia a partir de una excitación UV, con prometedoras aplicaciones futuras en nano-biomedicina y nano-optoelectrónica. El comportamiento óptico básico de estos nanomateriales luminiscentes depende principalmente de su composición química, forma y tamaño. En este trabajo se realiza un análisis espectral y colorimétrico preliminar de dos variedades químicas de puntos cuánticos (CdSe y CdTe) en función diferentes variaciones en sus procesos de síntesis. Este análisis comprende el paso de los espectros de absorción/emisión relativa a valores colorimétricos convencionales usando espacios de representación del color recomendados por la Comisión Internacional de Iluminación y Color (CIE) con el fin de evaluar el rango de colores perceptibles, y, correlacionar la evolución de color con las variables implicadas en el proceso de sus síntesis. |
| Descripción: | Póster presentado en el IX Congreso Nacional del Color, Alicante, 29-30 junio, 1-2 julio 2010. |
| Patrocinador/es: | Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectos DPI2008-06455-C02-02 y TEC-2008-06756-C03-03); Generalitat Valencia (proyecto PROMETEO/2009/074). |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/16535 |
| Idioma: | spa |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | Congresos - CNC2010 - Posters INV - GVC - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
|
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|