|
RUA >
Research >
Grupo de Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras (GRESMES) >
INV - GRESMES - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/15348
|
Show this item's statistics
| Título: | Drucker-Prager yield criterion application to study the behavior of CFRP confined concrete under compression |
| Autor/es: | Ivorra Chorro, Salvador | Irles Más, Ramón | Estevan García, Luis | Adam Martínez, José Miguel | Pallarés Rubio, Francisco Javier | Ferrer Crespo, Belén |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Grupo de Ensayo, Simulación y Modelización de estructuras en Ingeniería civil y Arquitectura |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana | Universidad Politécnica de Valencia. ICITECH |
| Palabras clave: | Confined concrete | CFRP | Drucker-Prager | Size | Maximum length |
| Área/s de conocimiento: | Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras |
| Issue Date: | 26-Oct-2010 |
| Resumen: | This paper presents a theoretical study of the behavior of Æ150x300 mm concrete specimens confined under centered compression. A new graphical and didactical work presents the cone that represents the triaxial Drucker-Prager yielding criterion under different confinement conditions. A sensitivity analysis is performed to evaluate the influence of the internal friction angle and the Poisson's ratio of the concrete at the ultimate strength level for confined concrete. Similarly a sensitivity analysis is performed to evaluate the influence of the level of confinement on the strength capacity of the specimens. Finally a comparison of these analytical results with experimental results from confined concrete cylinders with CFRP is presented, where the ultimate strength and ductility level reached with this strengthening is evaluated. |
| Descripción: | Comunicación presentada en XXXVII IAHS World Congress on Housing, Santander, 26-29 Octubre 2010. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/15348 |
| ISBN: | 978-84-693-6655-4 |
| Idioma: | eng |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | INV - GRESMES - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|