¿Qué grado de satisfacción ofrece el uso de gafas de grabación en cuanto a su utilidad para la supervisión y formación de estudiantes de medicina en prácticas hospitalarias?
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/149189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez-Ferrer, Francisco | - |
dc.contributor.author | Nso-Roca, Ana Pilar | - |
dc.contributor.author | Grima Murcia, María Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T16:10:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T16:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez-Ferrer, F.; Nso-Roca, A.P.; Grima-Murcia, Mª D. (2024). "¿Qué grado de satisfacción ofrece el uso de gafas de grabación en cuanto a su utilidad para la supervisión y formación de estudiantes de medicina en prácticas hospitalarias?". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2024 = Xarxes d'investigació i innovació en docència universitària. Volum 2024. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant. ISBN 978-84-09-66090-2, pp. 203-229 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-66090-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/149189 | - |
dc.description.abstract | La supervisión de los estudiantes de medicina en prácticas hospitalarias presenta desafíos. Existe un creciente número de alumnos que junto a la normativa actual que limita el número de personas en formación ante la atención a un paciente hacen más complicada la formación en los centros sanitarios. Surge la necesidad de explorar nuevas metodologías docentes para aplicar en este ámbito. Objetivos: Analizar la utilidad de las gafas de grabación en la supervisión sanitaria. Evaluar la aceptabilidad de las gafas entre estudiantes, residentes y docentes. Explorar la oportunidad de las gafas como herramienta de seguridad del paciente. Implementamos el uso por estudiantes y residentes de gafas con cámara de video y micrófono para transmitir datos en tiempo real, en de consultas médicas y urgencias. Posteriormente se realizaron encuestas a estudiantes, residentes y docentes evaluaron la aceptabilidad y utilidad de esta tecnología. Se encontró que la supervisión mediante este dispositivo es un método factible y práctico. El 60% de los encuestados destaca el incremento en la autonomía de los estudiantes. Hasta un 80% consideró que este sistema podría mejorar la seguridad del paciente. La mitad de los encuestados confía en la efectividad del método para la enseñanza médica. Un 85,3% de los médicos considera útil el material audiovisual obtenido para la docencia en aulas. Las gafas con cámara son bien valoradas para la supervisión de estudiantes y residentes, ofreciendo beneficios en la docencia clínica y la seguridad del paciente. Salvando elementos como la intimidad del paciente, el uso de esta tecnología podría extenderse en la formación docente de los grados sanitarios en el ámbito asistencial. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades (Eds.); del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant | es_ES |
dc.subject | Educación Médica | es_ES |
dc.subject | Medicina | es_ES |
dc.subject | Residentes | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.subject | Gafas de grabación | es_ES |
dc.subject | Prácticas hospitalarias | es_ES |
dc.title | ¿Qué grado de satisfacción ofrece el uso de gafas de grabación en cuanto a su utilidad para la supervisión y formación de estudiantes de medicina en prácticas hospitalarias? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10045/149061 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 10,68 MB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.