|
RUA >
Research >
Grupo de Óptica y Percepción Visual (GOPV) >
INV - GOPV - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/14436
|
Show this item's statistics
| Título: | Cambios en la discriminación del color y la sensibilidad al contraste debidos al uso de lentes coloreadas |
| Autor/es: | Viqueira Pérez, Valentín | Luque Cobija, María José | Fez Saiz, Dolores de |
| Grupo/s de investigación o GITE: | Grupo de Óptica y Percepción Visual (GOPV) | Visión y Color |
| Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía | Universidad de Valencia. Departamento de Óptica |
| Palabras clave: | Filtros coloreados | CSF | Discriminación cromática |
| Área/s de conocimiento: | Óptica |
| Date Created: | Sep-2002 |
| Issue Date: | Sep-2002 |
| Serie/Informe nº: | Congresos nacionales |
| Resumen: | Las lentes coloreadas para uso diario no deberían disminuir la agudeza visual (AV) ni la sensibilidad al contraste (CSF) ni causar cambios radicales en la percepción del color. Pretendemos comparar las prestaciones, en tareas de detección de contrastes y discriminación de colores, de un conjunto de lentes coloreadas, tipo pasa-banda y de corte, con las de filtros grises de igual luminancia.Determinamos la CSF y los umbrales de discriminación de color de 10 observadores utilizando, respectivamente, los test “PsychoWin 2.25” y Colour Vision Test de CRS. |
| Descripción: | Comunicación presentada en el VI Congreso Nacional de Color, Sevilla, 11-13 de Septiembre de 2002. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10045/14436 |
| Idioma: | spa |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| Revisión científica: | si |
| Appears in Collections: | INV - GOPV - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. INV - GVC - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
|
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated
|