Eliminación de microcontaminantes emergentes en lodos de depuradora mediante procesos de oxidación avanzada: peróxido de hidrógeno y ozono
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/137499
Title: | Eliminación de microcontaminantes emergentes en lodos de depuradora mediante procesos de oxidación avanzada: peróxido de hidrógeno y ozono |
---|---|
Authors: | Calvo Barahona, Clara | Rodríguez Montoya, Adrián | Moya-Llamas, María-José | Trapote, Arturo | Prats, Daniel |
Research Group/s: | Ingeniería Hidráulica y Ambiental (INGHA) | Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Civil | Universidad de Alicante. Departamento de Ingeniería Química | Universidad de Alicante. Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales |
Keywords: | Microcontaminantes | Lodos de depuradora | Oxidación avanzada | Peróxido de hidrógeno | Ozono |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universitat d'Alacant |
Citation: | Calvo Barahona, Clara, et al. “Eliminación de microcontaminantes emergentes en lodos de depuradora mediante procesos de oxidación avanzada: peróxido de hidrógeno y ozono”. En: Melgarejo Moreno, Joaquín; López Ortiz, Mª Inmaculada; Fernández Aracil, Patricia. Seguridad hídrica. Alacant: Universitat d’Alacant, 2023. ISBN 978-84-1302-234-5, pp. 1103-1114 |
Abstract: | Aunque gran parte de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales son eliminados en las estaciones depuradoras, existe una gran variedad que son refractarios al tratamiento y permanecen en las aguas tratadas o en los lodos, siendo cada vez más los estudios que corroboran la presencia de estos contaminantes tanto en las aguas como en los lodos provenientes de depuradoras. El destino de estos últimos es mayoritariamente agrícola, bien como fertilizante orgánico o como enmienda de suelos, representando el 80% del total de lodos producidos en España en el año 2012. En consecuencia, la presencia de contaminantes en los lodos podría conllevar un riesgo de transmisión al suelo y al cultivo, generando como consecuencia un impacto ambiental en el ecosistema, así como un potencial efecto negativo sobre la salud humana. En este trabajo se describe un estudio que se está llevando a cabo en el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante para el tratamiento de lodos, basado en procesos de oxidación avanzada, concretamente por peróxido de hidrógeno y ozono, con el objeto de lograr eliminar al menos el 80% de una serie de microcontaminantes seleccionados presentes en lodos. La consecución de este objetivo permitirá la revalorización del residuo sólido de las estaciones de tratamiento de aguas residuales con más garantía y favorecerá la economía circular en el ciclo de aprovechamiento del agua. |
Sponsor: | Esta investigación ha sido parcialmente financiada por la empresa Sacyr Agua, a través del proyecto de investigación, desarrollo e innovación denominado Sostenibilidad, Agua y Agricultura en el siglo XXI, adjudicado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/137499 |
ISBN: | 978-84-1302-234-5 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Rights: | © los autores, 2023; de esta edición: Universitat d’Alacant |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://hdl.handle.net/10045/137099 |
Appears in Collections: | INV - Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. V Congreso Nacional del Agua - Libro de Actas INV - IngHA - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 678,11 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.