Características y rasgos afectivos del humor: un estudio de reconocimiento automático del humor en textos escolares en catalán
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/11718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Pérez, Antonio | - |
dc.contributor.author | Rosso, Paolo | - |
dc.contributor.author | Martí Antonín, Maria Antònia | - |
dc.contributor.author | Taulé Delor, Mariona | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-30T10:27:38Z | - |
dc.date.available | 2009-09-30T10:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.citation | REYES PÉREZ, Antonio, et al. “Características y rasgos afectivos del humor: un estudio de reconocimiento automático del humor en textos escolares en catalán”. Procesamiento del lenguaje natural. N. 43 (sept. 2009). ISSN 1135-5948, pp. 235-243 | en |
dc.identifier.issn | 1135-5948 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/11718 | - |
dc.description.abstract | Las nuevas tendencias de investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) cada vez dan mayor importancia al análisis de fenómenos relacionados con los procesos cognitivos que se proyectan a través del lenguaje. El estudio de los sentimientos, las emociones o el humor son un reflejo de esta tendencia. En esta investigación se muestran los resultados relativos a un estudio acerca del Reconocimiento Automático del Humor (RAH) realizado sobre un corpus de textos humorísticos de escolares en catalán. Los resultados señalan que la identificación de características semánticas y afectivas permite la clasificación de los textos con un porcentaje considerable de acierto. | en |
dc.description.abstract | The analysis of phenomena related to cognitive processes is a very important trend in Natural Language Processing (NLP) research. The study of sentiments, emotions or humour, through language, are a sample about how this tendency acquires a greater importance in the area. In this paper, we present the results obtained on a study of Automatic Humour Recognition (AHR) performed on a corpus of children’s texts. The results indicate that through the identification of semantic and affective features the text classification can be achieved with success. | en |
dc.description.sponsorship | Trabajo financiado parcialmente por los subproyectos MiDEs y Lang2World del proyecto TEXT-MESS (TIN2006-15265-C06) y TeLMoSis (UPV PAID08-3294). | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural | en |
dc.subject | Humor | en |
dc.subject | Afectividad | en |
dc.subject | Sentimientos | en |
dc.subject | Reconocimiento | en |
dc.subject | Clasificación | en |
dc.subject | Humour | en |
dc.subject | Affective | en |
dc.subject | Sentiments | en |
dc.subject | Recognition | en |
dc.subject | Classification | en |
dc.subject.other | Lenguajes y Sistemas Informáticos | en |
dc.title | Características y rasgos afectivos del humor: un estudio de reconocimiento automático del humor en textos escolares en catalán | en |
dc.title.alternative | Features and affective traits of humor: a study of automatic humour recognition in Catalan texts | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.peerreviewed | si | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Procesamiento del Lenguaje Natural - Nº 43 (septiembre 2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 169,4 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.