Aprendizaje del impacto de la pandemia COVID-19 en los recursos de atención a la violencia de género
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10045/116985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Salud Pública | es_ES |
dc.contributor | Investigación en Género (IG) | es_ES |
dc.contributor | Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) | es_ES |
dc.contributor.author | Vives-Cases, Carmen | - |
dc.contributor.author | La Parra-Casado, Daniel | - |
dc.contributor.author | Otero, Laura | - |
dc.contributor.author | Briones Vozmediano, Erica | - |
dc.contributor.author | Torrubiano-Domínguez, Jordi | - |
dc.contributor.author | Sanz, Belén | - |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Alicante. Departamento de Sociología II | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T06:08:36Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T06:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10045/116985 | - |
dc.description.abstract | La violencia de género (VG) es un problema social y la pandemia COVID-19 ha tenido un importante impacto negativo en el bienestar, la autonomía y la salud de las mujeres expuestas a esta situación, y también en los/las menores que pudieran convivir con ellas. Las consecuencias económicas y sociales derivadas de las medidas adoptadas para contener la pandemia -confinamiento, cese de actividades económicas y educativas- han intensificado la presencia de estresores relacionados con la VG, como la inestabilidad económica, la limitación de acceso a recursos sociosanitarios o la convivencia continuada con los agresores. Durante los meses de confinamiento, se observó un aumento de la violencia psicológica y sexual, que se tradujo en un incremento de demandas de atención psicológica, de acompañamiento y de escucha y de ayuda para cubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e hijas (vivienda, alimentación, etc.). Ante la situación vivida, los recursos asistenciales que prestan atención a la VG tuvieron que realizar cambios importantes para adaptarse a ella y superar barreras relacionadas con la dificultad de acceso a recursos de la Administración Pública, su rigidez y la complejidad de sus procesos. Por el contrario, la alta motivación de las/los profesionales de estos recursos, los vínculos establecidos con las mujeres atendidas, los mecanismos de coordinación entre recursos previos a la pandemia y algunas medidas concretas facilitaron su trabajo asistencial. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este documento es parte del proyecto “Violencia de género y respuestas sociosanitarias durante la crisis por COVID-19” [VIOGENxCOVID] financiado por los Fondos Supera Covid-19 CRUE-Santander para el periodo 2020-2021 (Ref. FSCovid19-03). | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | © CRUE / Santander | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Violencia de género | es_ES |
dc.subject | Recursos | es_ES |
dc.subject.other | Medicina Preventiva y Salud Pública | es_ES |
dc.subject.other | Sociología | es_ES |
dc.title | Aprendizaje del impacto de la pandemia COVID-19 en los recursos de atención a la violencia de género | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.peerreviewed | no | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | INV - Investigación en Género - Informes / Memorias de Investigación INV - OBETS - Informes / Memorias de Investigación INV - SP - Informes Técnicos INV - EQUIDIVERSIDAD - Informes / Memorias de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
![]() | 596,58 kB | Adobe PDF | Open Preview | |
Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.