|
|
RUA >
Browsing by Author Roig Hernández, Ana Belén
Showing results 1 to 20 of 25
| Issue Date | Title | Author(s) | | Nov-2012 | Analysis of fixational eye micromovements through pupil tracking | Roig Hernández, Ana Belén; Espinosa Tomás, Julián; Mas Candela, David, et al |
| Apr-2012 | Corneal topography reinterpretation through separate analysis of the projected rings | Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén; Mas Candela, David, et al |
| 15-Apr-2011 | Determinació de la potència d'una lent gruixuda | Illueca Contri, Carlos; Roig Hernández, Ana Belén; Pérez Rodríguez, Jorge, et al |
| 10-Nov-2010 | Determination of eye movements from pupil tracking | Roig Hernández, Ana Belén; Espinosa Tomás, Julián; Pérez Rodríguez, Jorge, et al |
| 15-Apr-2011 | Estudi de l'aberració esférica d'una lent prima | Roig Hernández, Ana Belén; Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián, et al |
| Jul-2012 | Estudio de correlaciones binoculares de microtrémores y derivas | Roig Hernández, Ana Belén |
| 2011 | Herramienta virtual para la optimización del trabajo en el laboratorio docente | Vázquez Ferri, Carmen; Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián, et al |
| Jun-2011 | Herramienta virtual para la optimización del trabajo en el laboratorio docente | Vázquez Ferri, Carmen; Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián, et al |
| 2011 | Herramienta virtual para laboratorio | Vázquez Ferri, Carmen; Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián, et al |
| Oct-2011 | High speed imaging and algorithms for non invasive vibrations measurement | Mas Candela, David; Ferrer Crespo, Belén; Espinosa Tomás, Julián, et al |
| Jun-2009 | Influencia de los ritmos cardiorespiratorios sobre la dinámica ocular y pupilar | Roig Hernández, Ana Belén |
| Aug-2012 | Kinematics of eyelid movement and eye retraction in the blinking | Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén, et al |
| Aug-2012 | Kinematics of eyelid movement and eye retraction in the blinking [Poster] | Pérez Rodríguez, Jorge; Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén, et al |
| Aug-2012 | Look-up table of quadrics applied to corneal topography | Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén; Pérez Rodríguez, Jorge, et al |
| Aug-2012 | Look-up table of quadrics applied to corneal topography [Presentation] | Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén; Pérez Rodríguez, Jorge, et al |
| 10-May-2012 | Measurement of wide frequency range structural microvibrations with a pocket digital camera and sub-pixel techniques | Mas Candela, David; Espinosa Tomás, Julián; Roig Hernández, Ana Belén, et al |
| 15-Apr-2011 | Mesura de l'índex de refracció d'un prisma | Vázquez Ferri, Carmen; Illueca Contri, Carlos; Roig Hernández, Ana Belén, et al |
| 15-Apr-2011 | Mesura de l'índex de refracció d'una làmina pla paral·lela de vidre amb el microscopi | Miret Marí, Juan José; Vázquez Ferri, Carmen; Illueca Contri, Carlos, et al |
| Mar-2013 | Open-access operating algorithms for commercial videokeratographer and improvement of corneal sampling | Espinosa Tomás, Julián; Mas Candela, David; Pérez Rodríguez, Jorge, et al |
| May-2011 | Pupil detection and tracking for analysis of fixational eye micromovements | Roig Hernández, Ana Belén; Morales Vidal, Marta; Espinosa Tomás, Julián, et al |
Showing results 1 to 20 of 25
|