|
|
RUA >
Browsing by Author Perales Romero, Esther
Showing results 1 to 20 of 61
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Análisis de la reproducibilidad de varios espectrofotómetros típicos para artes gráficas | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| 2010 | Análisis de la reproducibilidad de varios espectrofotómetros típicos para artes gráficas | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| Jun-2008 | Analysing observer metamerism in CIECAM02 using real observers | Ezquerro Rodríguez, José Miguel; Zoido Chamorro, Jesús; Perales Romero, Esther, et al |
| 20-Sep-2011 | Analysis of the colorimetric properties of goniochromatic colors using the MacAdam limits under different light sources | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Cramer, Werner Rudolf, et al |
| 11-Jun-2007 | Application of the S-CIELAB color model to processed and calibrated images with a colorimetric dithering method | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Sep-2009 | Assessment of the colorimetric behaviour of different spectrophotometers | Gracia Bonache, Vicente de; Inarejos Carcelen, Jesús; Otero Belmar, Susana, et al |
| Sep-2012 | Buscando la correlación instrumental y visual óptima para colores goniocromáticos mediante cabinas de iluminación y multi-gonio-espectrofotómetros | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Jun-2008 | Calculation of number of distinguishable colours by real normal observers | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín |
| 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| Sep-2012 | Caracterización para una mejor comprensión del cambio de color de recubrimientos gonioaparentes | Ferrero Turrión, Alejandro; Rabal Almazor, Ana María; Campos Acosta, Joaquín, et al |
| Jul-2009 | Colorimetric and spectral evaluation of the optical anisotropy of metallic and pearlescent samples | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| Sep-2009 | Comparación de la reproducibilidad entre varios multi-gonio-espectrofotómetros | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Navarro Fuster, Víctor, et al |
| 2007 | Comparativa de características colorimétricas de pantallas | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen, et al |
| Aug-2009 | Comparison of color gamuts among several types of paper with the same printing technology | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2005 | Comparison of colour gamuts in different industries according to constant lightness and hue angle profiles | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 12-Jul-2007 | Comportamiento colorimétrico de nanometales | Perales Romero, Esther |
Showing results 1 to 20 of 61
|