|
|
RUA >
Browsing by Author Gómez Siurana, Amparo
Showing results 1 to 20 of 45
| Issue Date | Title | Author(s) | | 10-Oct-2012 | Actas del II Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante | Gómez Siurana, Amparo; Saquete Ferrándiz, María Dolores; Prieta Tárraga, José Manuel, et al |
| 21-Jan-2009 | Ampliación de Operaciones de Separación. Curso 2008/2009. Materiales de Clase | Gómez Siurana, Amparo; Font Escamilla, Alicia |
| 2001 | Aplicación de conceptos gráficos del equilibrio entre fases al diseño de operaciones de separación de mezclas ternarias. Parte I | Gómez Siurana, Amparo; Ruiz Beviá, Francisco; Marcilla Gomis, Antonio, et al |
| 2001 | Aplicación de conceptos gráficos del equilibrio entre fases al diseño de operaciones de separación de mezclas ternarias. Parte II | Gómez Siurana, Amparo; Ruiz Beviá, Francisco; Marcilla Gomis, Antonio, et al |
| Jun-1999 | Calculation of liquid-vapor and liquid-liquid equilibrium in multicomponent systems using correlations of equilibrium data | Reyes Labarta, Juan Antonio; Olaya López, María del Mar; Gómez Siurana, Amparo, et al |
| 1989 | Caracterización de cerámicas arqueológicas de la provincia de Alicante por aplicación de análisis estadístico multivariante a los datos de composición química | Ruiz Beviá, Francisco; Gomis Yagües, Vicente; Gómez Siurana, Amparo, et al |
| 1987 | Caracterización de cerámicas arqueológicas de la provincia de Alicante por aplicación de análisis estadístico multivariante a los datos de composición química | Gómez Siurana, Amparo |
| Feb-2007 | Catalytic cracking of low-density polyethylene over H-Beta and HZSM-5 zeolites: influence of the external surface. Kinetic model | Marcilla Gomis, Antonio; Gómez Siurana, Amparo; Valdés Barceló, Francisco Javier |
| Nov-2011 | Catalytic effect of MCM-41 in the pyrolysis of tobacco and several substances used as additives in the preparation of commercial cigarettes | Marcilla Gomis, Antonio; Gómez Siurana, Amparo; Beltrán Rico, Maribel, et al |
| 7-Nov-2008 | Characterization of the mainstream smoke obtained by smoking different presentation forms of commercial tobacco samples | Marcilla Gomis, Antonio; Gómez Siurana, Amparo; Beltrán Rico, Maribel, et al |
| 22-Oct-2008 | Detalles que sí importan: aplicación del método de Hengstebeck en el diseño de columnas de rectificación multicomponente | Gómez Siurana, Amparo; Font Escamilla, Alicia |
| Aug-2006 | Diseño de un nuevo entorno basado en las TIC para el aprendizaje integral de materias científico-técnicas. Aplicación a la asignatura “Fundamentos de Operaciones de Separación” | Marcilla Gomis, Antonio; Beltrán Rico, Maribel; García Cortés, Ángela Nuria, et al |
| Jun-2007 | Diseño de un nuevo entorno basado en las TIC para el aprendizaje integral de materias científico-técnicas. Aplicación a la asignatura “Fundamentos de Operaciones de Separación” | Marcilla Gomis, Antonio; Gómez Siurana, Amparo; García Cortés, Ángela Nuria, et al |
| 14-Sep-2007 | Ejercicios propuestos. Simulación y Diseño de Procesos Industriales por Ordenador | Gómez Siurana, Amparo; Font Escamilla, Alicia |
| Oct-2009 | Estrategias para promover el interés de los estudiantes de secundaria por las materias científicas: descripción de una experiencia desarrollada por el I.U. de Ingeniería de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante | Gómez Siurana, Amparo; Saquete Ferrándiz, María Dolores; Prieto Tárraga, José Manuel |
| Jun-1999 | Graphical analysis of the phase equilibria diagram | Reyes Labarta, Juan Antonio; Olaya López, María del Mar; Gómez Siurana, Amparo, et al |
| Dec-2007 | Introducció a l'ús del simulador de processos químics CHEMCAD 5.2.0 | Gómez Siurana, Amparo; Font Escamilla, Alicia; Menargues Irles, Sergio |
| 1998 | Introducción a las operaciones de separación: cálculo por etapas de equilibrio | Marcilla Gomis, Antonio; Gómez Siurana, Amparo; García Cortés, Ángela Nuria, et al |
| 1999 | Introducción a las operaciones de separación: contacto continuo | Marcilla Gomis, Antonio; García Cortés, Ángela Nuria; Gómez Siurana, Amparo, et al |
| Oct-2009 | Medida experimental de la constante de los gases: propuesta para contribuir a una formación integral de los alumnos | Menargues Irles, Sergio; Gómez Siurana, Amparo |
Showing results 1 to 20 of 45
|