|
|
RUA >
Browsing by Author Fernández Varó, Elena
Showing results 1 to 20 of 129
| Issue Date | Title | Author(s) | | Jun-2008 | Accurate approximate solution to nonlinear oscillators in which the restoring force is inversely proportional to the dependent variable | Beléndez Vázquez, Augusto; Gimeno Nieves, Encarnación; Fernández Varó, Elena, et al |
| 1-Sep-2007 | Accurate control of a liquid-crystal display to produce a homogenized Fourier transform for holographic memories | Márquez Ruiz, Andrés; Gallego Rico, Sergi; Méndez Alcaraz, David Israel, et al |
| Sep-2009 | Ajuste de perfiles periódicos de modulación de fase en materiales de registro holográfico | Márquez Ruiz, Andrés; Gallego Rico, Sergi; Méndez Alcaraz, David Israel, et al |
| 1-Dec-2008 | Almacenamiento de redes de difracción de alta frecuencia espacial en fotopolímeros | Gallego Rico, Sergi; Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena, et al |
| 10-Mar-2010 | Almacenamiento holográfico de páginas de datos: comparación de la modulación binaria en intensidad con la modulación híbrida ternaria | Fernández Varó, Elena; Márquez Ruiz, Andrés; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| 17-Jun-2007 | Analysis of holographic lenses in PVA/acrylamide photopolymer | García Llopis, Celia; Rodríguez, Jesús D.; Fernández Varó, Elena, et al |
| 10-Mar-2013 | Analysis of holographic reflection gratings recorded in polyvinyl alcohol/acrylamide photopolymer | Fernández Varó, Elena; Pérez Molina, Manuel; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| 1-Jun-2007 | Analysis of monomer diffusion in depth in photopolymer materials | Gallego Rico, Sergi; Neipp López, Cristian; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 15-Mar-2008 | Analysis of multiplexed holograms stored in a thick PVA/AA photopolymer | Gallego Rico, Sergi; Neipp López, Cristian; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 10-May-2008 | Analysis of PVA/AA based photopolymers at the zero spatial frequency limit using interferometric methods | Gallego Rico, Sergi; Márquez Ruiz, Andrés; Méndez Alcaraz, David Israel, et al |
| 1-Jun-2012 | Analysis of the geometry of a holographic memory setup | Márquez Ruiz, Andrés; Fernández Varó, Elena; Martínez Guardiola, Francisco Javier, et al |
| 8-Jul-2010 | Aplicación de las nuevas tecnologías a la resolución de problemas de instrumentos ópticos | García Llopis, Celia; Fernández Varó, Elena; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| 10-Sep-2007 | Aplicación de un fotopolímero de PVA/Acrilamida para almacenamiento de páginas de datos como memorias holográficas | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 2007 | Aplicaciones holográficas de películas de fotopolímero | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; González Pérez, Concepción, et al |
| 20-Nov-2007 | Application of a liquid crystal display to generate diffractive optical elements onto a photopolymer | Márquez Ruiz, Andrés; Gallego Rico, Sergi; Méndez Alcaraz, David Israel, et al |
| 17-Jun-2007 | Application of a PVA/Acrylamide photopolymer for data page storage as a holographic memory | Fernández Varó, Elena; García Llopis, Celia; Ortuño Sánchez, Manuel, et al |
| 26-Jun-2011 | Application of Mathieu functions for the study of non-slanted reflection gratings | Estepa Espada, Luis Alberto; Neipp lópez, Cristian; Francés Monllor, Jorge, et al |
| Sep-2008 | Approximate solutions for conservative nonlinear oscillators by He’s homotopy method | Beléndez Vázquez, Augusto; Álvarez López, Mariela Lázara; Méndez Alcaraz, David Israel, et al |
| 1-Dec-2008 | Biophotopol, new photopolymer with sustainable design | Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena; Gallego Rico, Sergi, et al |
| 18-Mar-2010 | Birefringence of cellotape: Jones representation and experimental analysis | Beléndez Vázquez, Augusto; Fernández Varó, Elena; Francés Monllor, Jorge, et al |
Showing results 1 to 20 of 129
|