|
|
RUA >
Browsing by Author Carrasco Portiño, Mercedes
Showing results 1 to 17 of 17
| Issue Date | Title | Author(s) | | May-2007 | Abortion in Democratic Spain: The Parliamentary Political Agenda 1979–2004 | Cambronero Saiz, Belén; Ruiz Cantero, María Teresa; Vives Cases, Carmen, et al |
| 6-Nov-2007 | Childhood experiences of violence in perpetrators as a risk factor of intimate partner violence: a systematic review | Gil González, Diana; Vives Cases, Carmen; Ruiz Cantero, María Teresa, et al |
| Feb-2010 | Desigualdades en el desarrollo geopolítico de género en España 1980-2005: un determinante estructural de la salud | Carrasco Portiño, Mercedes; Ruiz Cantero, María Teresa; Fernández Sáez, José, et al |
| 2006 | Detección temprana de la violencia del compañero íntimo en el sector sanitario: ¿una intervención basada en la evidencia? | Vives Cases, Carmen; Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes, et al |
| Dec-2011 | El estatus social de las mujeres y su impacto en la salud de la población | Carrasco Portiño, Mercedes |
| Jul-2007 | La epidemia por violencia del compañero íntimo contra las mujeres en España: evolución temporal y edad de las víctimas | Vives Cases, Carmen; Carrasco Portiño, Mercedes; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos |
| May-2008 | Epidemiología de las desigualdades del desarrollo de género en España (1990-2000) | Carrasco Portiño, Mercedes; Ruiz Cantero, María Teresa; Gil González, Diana, et al |
| May-2007 | El impacto de la desigualdad de género en la violencia del compañero íntimo en España | Vives Cases, Carmen; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos; Carrasco Portiño, Mercedes, et al |
| Nov-2006 | Knowledge gaps in scientific literature on maternal mortality: a systematic review | Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes; Ruiz Cantero, María Teresa |
| Dec-2011 | La Encuesta Nacional de Salud como herramienta de medición de la doble carga y sobrecarga de trabajo en España: comparación con la Encuesta de Población Activa | Carrasco Portiño, Mercedes; Papí Gálvez, Natalia; Ruiz Cantero, María Teresa, et al |
| 20-Oct-2010 | Logros y retos de género de la Encuesta Nacional de Salud de 2006: análisis de los cuestionarios de adultos y hogar | Ruiz Cantero, María Teresa; Carrasco Portiño, Mercedes; Artazcoz, Lucía |
| May-2007 | The myopia of governments contributes to maternal mortality: dying from socioeconomic and physical distances | Ruiz Cantero, María Teresa; Carrasco Portiño, Mercedes; Espinoza Fiallos, Eduardo, et al |
| Jul-2007 | ¿Qué sabemos sobre los hombres que maltratan a su pareja?: una revisión sistemática | Carrasco Portiño, Mercedes; Vives Cases, Carmen; Gil González, Diana, et al |
| 1-Sep-2007 | Revisión sistemática de los estudios sobre el nivel socioeconómico de los hombres que maltratan a sus parejas | Vives Cases, Carmen; Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes, et al |
| Sep-2008 | Valoración de los objetivos de desarrollo del milenio mediante la revisión de la literatura científica en 2008 | Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes; Davó Blanes, María del Carmen, et al |
| Apr-2009 | Verbal marital conflict and male domination in the family as risk factors of intimate partner violence | Vives Cases, Carmen; Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes |
| Mar-2006 | La violencia de género en la agenda del Parlamento español (1979-2004) | Vives Cases, Carmen; Gil González, Diana; Carrasco Portiño, Mercedes, et al |
Showing results 1 to 17 of 17
|