|
|
RUA >
Browsing by Author Viqueira Pérez, Valentín
Showing results 37 to 56 of 64
| Issue Date | Title | Author(s) | | Jul-2010 | Implementación de docencia semipresencial en Óptica Fisiológica III (Diplomatura en Óptica y Optometría) | Viqueira Pérez, Valentín; Fez Saiz, Dolores de; Perales Romero, Esther, et al |
| Jun-2012 | Implementación de espirales de conocimiento y liderazgo situacional en la metodología b-learning | Viqueira Pérez, Valentín; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Oct-2003 | Influence of surface roughness on color changes in building stones | Benavente García, David; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Bernabéu Gonzálvez, Ana, et al |
| 2005 | Influence of technology, color architecture and bit-depth of optoelectronic imaging sensors used as color measurement instruments | Lasarte Rigueiro, Marta de; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume, et al |
| 20-Nov-2012 | Introducción a la Óptica Ocular: colección de temas (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 1. Introducción a la óptica ocular (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 10. Visión del astígmata neutralizado (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 2. El ojo teórico (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 3. Imágenes formadas por el ojo (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 4. Acomodación y presbicia (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 5. Ametropías esféricas (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 6. Neutralización óptica de las ametropías esféricas (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 7. Visión del amétrope neutralizado (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 8. Astigmatismo ocular (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 29-Nov-2011 | Introducción a la Óptica Ocular: Tema 9. Visión del astígmata (curso 2011-2012) | Viqueira Pérez, Valentín |
| 2006 | La investigación en óptica visual del Grupo de Visión y Color (Universidad de Alicante) | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Jul-2012 | Knowledge spirals, situational leadership and informal learning applied on b-learning methodology | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Jul-2010 | Laboratorio virtual mediante software libre: aplicación a la percepción visual | Fez Saiz, Dolores de; Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther, et al |
| 2005 | A new algorithm for calculating the MacAdam limits for any luminance factor, hue angle and illuminant | Perales Romero, Esther; Mora Estevan, Teresa; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2008 | New contributions for the revision of colour rendering for light sources based on the colour gamut volume | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín |
Showing results 37 to 56 of 64
|