|
|
RUA >
Browsing by Author Viqueira Pérez, Valentín
Showing results 21 to 40 of 64
| Issue Date | Title | Author(s) | | Mar-2012 | Design of online practical lessons in colorimetry | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| 26-Oct-2010 | Determinación de la agudeza visual estereoscópica (AVE) | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 26-Oct-2010 | Determinación del horóptero longitudinal | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2005 | Development of a perceptual colorimeter based on a conventional CCD camera with more than three color channels | Lasarte Rigueiro, Marta de; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume, et al |
| 2005 | Development the first Spanish MSc in Colour Technology | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín |
| 4-Jun-2009 | Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante | Viqueira Pérez, Valentín; Carbonell Armengol, Ricard; Miret Marí, Juan José, et al |
| Mar-2010 | Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado en Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante | Viqueira Pérez, Valentín; Carbonell Armengol, Ricard; Miret Marí, Juan José, et al |
| 29-Feb-2012 | El horóptero | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Viqueira Pérez, Valentín; Miñarro Nontasser, Nabil, et al |
| Sep-2002 | Enhancement of contrast sensitivity and losses of chromatic discrimination with tinted lenses | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; Viqueira Pérez, Valentín |
| Sep-2009 | Estimation of the real colour gamut | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| May-2004 | Estudio de la aceptación de lentes coloreadas en sujetos con anomalías cromáticas rojo-verde | Viqueira Pérez, Valentín; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de |
| 2010 | Evaluación espectral y colorimétrica de puntos cuánticos como nuevos emisores de luz | Cortés Juan, Frederic; Abargues López, Rafael; Martínez Pastor, Juan Pascual, et al |
| 2010 | Evaluación espectral y colorimétrica de puntos cuánticos como nuevos emisores de luz | Cortés Juan, Frederic; Abargues López, Rafael; Martínez Pastor, Juan Pascual, et al |
| Jun-2008 | Evaluation and modelization of chromatic discrimination: effects on image palette | García Domene, María del Carmen; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Mar-2012 | Evaluation of online tools as didactic resource in the university education | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 1-Feb-2011 | Guiones de prácticas 1-3 | Viqueira Pérez, Valentín; Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| Jul-2010 | Implementación de docencia semipresencial en Óptica Fisiológica III (Diplomatura en Óptica y Optometría) | Viqueira Pérez, Valentín; Fez Saiz, Dolores de; Perales Romero, Esther, et al |
| Jun-2012 | Implementación de espirales de conocimiento y liderazgo situacional en la metodología b-learning | Viqueira Pérez, Valentín; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Oct-2003 | Influence of surface roughness on color changes in building stones | Benavente García, David; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Bernabéu Gonzálvez, Ana, et al |
| 2005 | Influence of technology, color architecture and bit-depth of optoelectronic imaging sensors used as color measurement instruments | Lasarte Rigueiro, Marta de; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume, et al |
Showing results 21 to 40 of 64
|