|
|
RUA >
Browsing by Author Viqueira Pérez, Valentín
Showing results 1 to 20 of 64
| Issue Date | Title | Author(s) | | 23-Oct-2012 | Agudeza Visual Estereoscópica: práctica | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Viqueira Pérez, Valentín; Miñarro Nontasser, Nabil, et al |
| Sep-2012 | Buscando la correlación instrumental y visual óptima para colores goniocromáticos mediante cabinas de iluminación y multi-gonio-espectrofotómetros | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Jun-2008 | Calculation of number of distinguishable colours by real normal observers | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín |
| 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Sep-2002 | Cambios en la discriminación del color y la sensibilidad al contraste debidos al uso de lentes coloreadas | Viqueira Pérez, Valentín; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 2007 | Cambios en la sensibilidad al contraste de usuarios mayores asociados al uso de filtros solares coloreados | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Caracterización espectrofotométrica de nanopigmentos basados en arcillas y colorantes orgánicos | Baena Murillo, Ernesto; Viqueira Pérez, Valentín; Gilabert Pérez, Eduardo, et al |
| Sep-2012 | Caracterización para una mejor comprensión del cambio de color de recubrimientos gonioaparentes | Ferrero Turrión, Alejandro; Rabal Almazor, Ana María; Campos Acosta, Joaquín, et al |
| 2005 | Colour measurement of natural stones using a calibrated digital camera | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Balboa Carratalá, María Rosario; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Aug-2009 | Comparison of color gamuts among several types of paper with the same printing technology | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2004 | Comparison of the primary spectra and colour triangles associated to several digital cameras | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Pujol Ramo, Jaume; Vilaseca Ricart, Meritxell, et al |
| Jun-2007 | Computation and visualization of the MacAdam limits for any lightness, hue angle, and light source | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 1-Dec-2011 | Curso de Introducción a la Óptica Ocular: índice de contenidos | Viqueira Pérez, Valentín |
| 28-Sep-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012) | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): exámenes | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 23-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): guía docente de prácticas y problemas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): prácticas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): problemas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
Showing results 1 to 20 of 64
|