|
|
RUA >
Browsing by Author Ruiz Cantero, María Teresa
Showing results 15 to 34 of 74
| Issue Date | Title | Author(s) | | May-2004 | El enfoque de género en las noticias de salud | Ruiz Cantero, María Teresa; Martín Llaguno, Marta; La Parra Casado, Daniel, et al |
| Dec-2011 | Entrevista con dos salubristas: desarrollo de las mujeres y cuestiones de género en su historia de vida | Mazarrasa Alvear, Lucía; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos; Ruiz Cantero, María Teresa |
| May-2008 | Epidemiología de las desigualdades del desarrollo de género en España (1990-2000) | Carrasco Portiño, Mercedes; Ruiz Cantero, María Teresa; Gil González, Diana, et al |
| 1993 | Esperanza de vida, de igualdad y de capacidad | Álvarez-Dardet Díaz, Carlos; Ruiz Cantero, María Teresa |
| Jul-2006 | Estudios de sesgo de sexo en cardiopatía coronaria: importancia de la metodología y de los datos clínicos detallados | Latour Pérez, Jaime; Ruiz Cantero, María Teresa; Gil González, Diana |
| Nov-2006 | European Medicines Agency policies for clinical trials leave women unprotected | Ruiz Cantero, María Teresa; Pardo López, María Ángeles |
| Aug-2009 | Factores económicos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en salud: una revisión bibliográfica | Palma Solís, Marco Antonio; Hernández Aguado, Ildefonso; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos, et al |
| 15-Apr-1993 | Formación de pregrado en atención primaria: seis años de experiencia en la Universidad de Alicante | Quirce, F.; Gil, V.F.; Uris, J., et al |
| Dec-2007 | A framework to analyse gender bias in epidemiological research | Ruiz Cantero, María Teresa; Vives Cases, Carmen; Artazcoz, Lucía, et al |
| Dec-2007 | El género como «nicho»: el caso de la publicidad farmacéutica | Papí Gálvez, Natalia; Cambronero Saiz, Belén; Ruiz Cantero, María Teresa |
| 1-Jan-2008 | Guía docente Salud Pública y Trabajo Social 2006-2007 | Vives Cases, Carmen; Ruiz Cantero, María Teresa; Davó Blanes, María del Carmen |
| Feb-1991 | Higher incidence of carpal tunnel syndrome in oophorectomized women | Pascual, Eliseo; Giner, V.; Aróstegui, Ana, et al |
| 1988 | Histeria colectiva en un colegio público de Enseñanza General Básica: análisis de un brote epidémico | Ruiz Cantero, María Teresa; Pascual, Eliseo; López, J.M. |
| 1-Jan-2005 | Historia reciente de la cobertura periodística de la violencia contra las mujeres en el contexto español (1997-2001) | Vives Cases, Carmen; Ruiz Cantero, María Teresa; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos, et al |
| 16-Mar-2010 | Hormone Replacement Therapy advertising: sense and nonsense on the web pages of the best-selling pharmaceuticals in Spain | Chilet Rosell, Elisa; Martín Llaguno, Marta; Ruiz Cantero, María Teresa, et al |
| Apr-2009 | How political epidemiology research can address why the millennium development goals have not been achieved: developing a research agenda | Gil González, Diana; Ruiz Cantero, María Teresa; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos |
| Sep-2003 | Identificación de barreras a las políticas de nutrición y alimentación en Colombia: estudio por el método Delfos | Ortiz Moncada, Rocío; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos; Ruiz Cantero, María Teresa, et al |
| Dec-2007 | The importance of study design strategies in gender bias research: the case of respiratory disease management in primary care | Ruiz Cantero, María Teresa; Ronda Pérez, Elena; Álvarez-Dardet Díaz, Carlos |
| 2004 | Indicadores para medir los determinantes de las desigualdades en salud desde la perspectiva del análisis de género (informe final del proyecto) | Ruiz Cantero, María Teresa; Vives Cases, Carmen; Papí Gálvez, Natalia, et al |
| 11-Jun-2012 | Inequality in analgesic prescription in Spain: a gender development issue | Chilet Rosell, Elisa; Ruiz Cantero, María Teresa; Fernández Sáez, José, et al |
Showing results 15 to 34 of 74
|