|
|
RUA >
Browsing by Author Ruiz Beviá, Francisco
Showing results 60 to 79 of 79
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2005 | La percepción de lo convexo-cóncavo en el cuerpo humano | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Sep-1992 | Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in marine sediments and seawater along the coast of Alicante, Spain | Prats Rico, Daniel; Ruiz Beviá, Francisco; Zarzo Martínez, Domingo |
| Jun-2008 | La primera ley de Newton a través del arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 2005 | El principio de Arquímedes y su reflejo en el arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 2005 | El principio de la mirada de Mona Lisa | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 15-Mar-1997 | Procedure for checking and fitting experimental liquid-liquid equilibrium data | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Asensi Steegmann, Juan Carlos, et al |
| 2005 | Los procesos de ingeniería química a través del arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 1989 | Programa para el cálculo de las concentraciones de las especies químicas y del estado de saturación de un agua natural | Ruiz Beviá, Francisco; Gomis Yagües, Vicente; Blasco Alemany, Pilar |
| 1-May-1995 | Quaternary liquid-liquid equilibrium: water-acetic acid-2-butanone-cyclohexane at 25°C | Gomis Yagües, Vicente; Prats Rico, Daniel; Ruiz Beviá, Francisco, et al |
| 2005 | Reacciones químicas a través del arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 22-Oct-2008 | Recovery of ethanol from aqueous solutions by extraction with 1-decanol | Boluda Botella, Nuria; Bailador Coscarón, Hortensio; Gomis Yagües, Vicente, et al |
| Sep-2012 | Reflexión | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Aug-1997 | Removal of anionic and nonionic surfactants in a wastewater treatment plant with anaerobic digestion: a comparative study | Prats Rico, Daniel; Ruiz Beviá, Francisco; Vázquez, Beatriz, et al |
| 2008 | La segunda ley de Newton a través del arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Feb-2011 | Simulación | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Jun-2012 | Tensión superficial | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 25-Feb-1999 | Unusual S-shaped binodal curves of the systems water+lithium chloride+1-butanol or 2-butanol or 2-methyl-1-propanol | Gomis Yagües, Vicente; Ruiz Beviá, Francisco; Boluda Botella, Nuria, et al |
| 5-Jul-2009 | Visualization and modelling of the polarization layer and a reversible adsorption process in PEG-10000 dead-end ultrafiltration | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; García Algado, Pedro, et al |
| Oct-2008 | Visualization by digital holographic interferometry of flux velocity effect in cross-flow reverse osmosis | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Aug-1998 | Visualization of the UF polarized layer by holographic interferometry | Fernández Torres, María José; Ruiz Beviá, Francisco; Fernández Sempere, Julio, et al |
Showing results 60 to 79 of 79
|