|
|
RUA >
Browsing by Author Ruiz Beviá, Francisco
Showing results 17 to 36 of 79
| Issue Date | Title | Author(s) | | 10-Apr-2008 | Diffusion studies in polarized reverse osmosis processes by holographic interferometry | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Jun-2010 | Diffusion/dilution of desalination discharges into seawater | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Oct-2008 | Digital holographic interferometry experimental setup to study mass transfer processes | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| Dec-2011 | El universo de Einstein | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Jun-2010 | La energía a través del arte | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 1990 | Estudio de las características hidroquímicas de un acuífero mediante curvas de isocontenido construidas por ordenador: aplicación al acuífero del cuaternario de Jávea | Ruiz Beviá, Francisco; Gomis Yagües, Vicente; Blasco Alemany, Pilar |
| 10-Oct-2011 | Experiment IV. Ceasing the pressure in the ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 90º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment IV. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 90º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment V. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VI. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 7.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VII. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 10 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VIII. Ceasing the pressure in the ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 10-Oct-2011 | Experiment VIII. Ultrafiltration of PEG10000 with initial concentration = 12.5 kg/m3 and the module in 180º orientation | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; Salcedo Díaz, Raquel, et al |
| 1-Apr-2010 | Experimental study of concentration polarization in a crossflow reverse osmosis system using Digital Holographic Interferometry | Fernández Sempere, Julio; Ruiz Beviá, Francisco; García Algado, Pedro, et al |
| Nov-2012 | Fractales | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Mar-1992 | Funcionamiento de la depuradora de lagunaje de Guardamar del Segura (Alicante) | Llavador Colomer, Fernando; Ruiz Beviá, Francisco; Prats Rico, Daniel |
| Sep-2011 | Funciones termodinámicas | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Feb-2012 | Gemelos idénticos | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| Jan-2011 | Geometría posible en 2D pero imposible en 3D | Tamir, Abraham; Ruiz Beviá, Francisco |
| 21-Feb-2000 | Gypsum precipitation/dissolution as an explanation of the decrease of sulphate concentration during seawater intrusion | Gomis Yagües, Vicente; Boluda Botella, Nuria; Ruiz Beviá, Francisco |
Showing results 17 to 36 of 79
|