|
|
RUA >
Browsing by Author Rizo Aldeguer, Ramón
Showing results 2 to 21 of 27
| Issue Date | Title | Author(s) | | Jan-2007 | Applying distance histograms for robust object recognition | Arques Corrales, Pilar; Pujol López, Francisco; Llorens Largo, Faraón, et al |
| 1999 | Bayesian models for finding and grouping junctions | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Escolano Ruiz, Francisco; Gallardo López, Domingo, et al |
| 8-Jul-2010 | Cambiando la metodología docente al aprendizaje basado en proyectos: la evaluación global | Aznar Gregori, Fidel; Arques Corrales, Pilar; Molina Carmona, Rafael, et al |
| 2006 | A cybernetic multiresolution system for disparity estimation in stereo vision | Compañ Rosique, Patricia; Satorre Cuerda, Rosana; Rizo Aldeguer, Ramón |
| Apr-1997 | Deformable templates for plaque thickness estimation of intravascular ultrasound sequences | Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo, et al |
| 1997 | Deformable templates for tracking and analysis of intravascular ultrasound sequences | Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo, et al |
| Nov-1995 | Detección automática con snakes y representación 3D sobre imágenes cerebrales | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Cáceres, Pedro; Escolano Ruiz, Francisco, et al |
| Oct-2003 | Disparity estimation in stereoscopic vision by simulated annealing | Compañ Rosique, Patricia; Satorre Cuerda, Rosana; Rizo Aldeguer, Ramón |
| Feb-2006 | Distance histogram to centroid as a unique feature to recognize objects | Arques Corrales, Pilar; Molina Carmona, Rafael; Pujol López, Mar, et al |
| 2005 | Driving bots with a neuroevolved brain: Screaming Racers | Gallego Durán, Francisco; Llorens Largo, Faraón; Pujol López, Mar, et al |
| Oct-1998 | Estimación bayesiana de características en robots móviles mediante muestreo de la densidad a posteriori | Gallardo López, Domingo; Escolano Ruiz, Francisco; Rizo Aldeguer, Ramón, et al |
| 2003 | Estimación de disparidad en visión estereoscópica mediante la integración de diversas técnicas combinadas con multiresolución | Satorre Cuerda, Rosana; Compañ Rosique, Patricia; Botía Martínez, Antonio, et al |
| 2008 | Estudio de la autoevaluación como herramienta docente en la asignatura MFAC | Aznar Gregori, Fidel; Pujol López, Mar; Sempere Tortosa, Mireia Luisa, et al |
| Sep-2005 | Improving depth estimation using colour information in stereo vision | Compañ Rosique, Patricia; Satorre Cuerda, Rosana; Rizo Aldeguer, Ramón, et al |
| Jun-2009 | Los mapas conceptuales y su aportación al proceso de aprendizaje en la asignatura MFAC | Aznar Gregori, Fidel; Arques Corrales, Pilar; Compañ Rosique, Patricia, et al |
| 2001 | Multiscale minimization of energy function for binocular stereo | Compañ Rosique, Patricia; Satorre Cuerda, Rosana; Villagrá Arnedo, Carlos, et al |
| 2004 | A new artificial life formalization model: a worm with a Bayesian brain | Aznar Gregori, Fidel; Pujol López, Mar; Rizo Aldeguer, Ramón, et al |
| Nov-1997 | Plantillas deformables espacio-temporales para el tracking y reconocimiento gestual | Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo, et al |
| Nov-2006 | Real time image segmentation using an adaptive thresholding approach | Arques Corrales, Pilar; Aznar Gregori, Fidel; Pujol López, Mar, et al |
| Jun-2004 | Simulación de mecanizado incremental | Molina Carmona, Rafael; Rizo Aldeguer, Ramón; Puchol García, Juan Antonio |
Showing results 2 to 21 of 27
|