|
|
RUA >
Browsing by Author Perales Romero, Esther
Showing results 9 to 28 of 61
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| Sep-2012 | Caracterización para una mejor comprensión del cambio de color de recubrimientos gonioaparentes | Ferrero Turrión, Alejandro; Rabal Almazor, Ana María; Campos Acosta, Joaquín, et al |
| Jul-2009 | Colorimetric and spectral evaluation of the optical anisotropy of metallic and pearlescent samples | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| Sep-2009 | Comparación de la reproducibilidad entre varios multi-gonio-espectrofotómetros | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Navarro Fuster, Víctor, et al |
| 2007 | Comparativa de características colorimétricas de pantallas | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen, et al |
| Aug-2009 | Comparison of color gamuts among several types of paper with the same printing technology | Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2005 | Comparison of colour gamuts in different industries according to constant lightness and hue angle profiles | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 12-Jul-2007 | Comportamiento colorimétrico de nanometales | Perales Romero, Esther |
| Jun-2007 | Computation and visualization of the MacAdam limits for any lightness, hue angle, and light source | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Sep-2009 | Desafios na medição e caracterização do goniocromatismo | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Navarro Fuster, Víctor, et al |
| 2010 | Desarrollo de tintas offset basadas en nanopigmentos: síntesis, formulación, ensayo y caracterización de propiedades | Inarejos Carcelen, Jesús; Gracia Bonache, Vicente de; Otero Belmar, Susana, et al |
| 2010 | Desarrollo de una herramienta de software para la correspondencia de las mediciones de espectrofotómetros | Inarejos Carcelen, Jesús; Gracia Bonache, Vicente de; Otero Belmar, Susana, et al |
| Mar-2012 | Design of online practical lessons in colorimetry | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| Sep-2009 | Estimation of the real colour gamut | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 19-Apr-2011 | Evaluación colorimétrica de colores goniocromáticos a partir de los colores óptimos | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Cramer, Werner Rudolf, et al |
| 2010 | Evaluación colorimétrica de colores goniocromáticos a partir de los colores óptimos | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Cramer, Werner Rudolf, et al |
Showing results 9 to 28 of 61
|