|
|
RUA >
Browsing by Author Pérez Molina, Manuel
Showing results 21 to 34 of 34
| Issue Date | Title | Author(s) | | 16-Jun-2011 | Incorporación de la Web 2.0 en la docencia de Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II: Curso de adaptación al grado | Francés Monllor, Jorge; Pascual Villalobos, Carolina; Albaladejo Blázquez, Adolfo, et al |
| 6-Jul-2010 | Innovación Tecnológica Educativa en Física, Óptica y Telecomunicaciones | Beléndez Vázquez, Augusto; Álvarez López, Mariela Lázara; Beléndez Vázquez, Tarsicio, et al |
| 6-Sep-2010 | Interference and diffraction analysis of holographic gratings using the Finite-Difference Time-Domain method | Francés Monllor, Jorge; Neipp López, Cristian; Pérez Molina, Manuel, et al |
| Nov-2011 | Investigación en métodos e instrumentos de evaluación para las asignaturas de Física y Óptica del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen | Pérez Molina, Manuel; Albaladejo Blázquez, Adolfo; Álvarez López, Mariela Lázara, et al |
| 16-Jun-2011 | Modelo de evaluación para las asignaturas de Física y Óptica del grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | Pérez Molina, Manuel; Fernández Varó, Elena; Francés Monllor, Jorge, et al |
| Jan-2012 | Multiplexing holograms for data page storage | Fernández Varó, Elena; Pérez Molina, Manuel; Fuentes Rosillo, Rosa, et al |
| 23-Jun-2010 | Nuevas técnicas de caracterización para fotopolímeros holográficos | Gallego Rico, Sergi; Ruiz, N.; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| Mar-2010 | Physic subjects to complete the basic qualifications and professional attributions for the new engineering and architecture degrees inside the European Higher Education Area | Álvarez López, Mariela Lázara; Gallego Rico, Sergi; Campo Bagatín, Adriano, et al |
| 25-Nov-2010 | Presentación y Lección 1: Energía solar térmica | Francés Monllor, Jorge; Pérez Molina, Manuel; Pascual Villalobos, Carolina, et al |
| 2010 | Pseudometrización probabilística de los espacios de color para la cuantificación de la discriminación cromática | Pérez Molina, Manuel; Fernández Varó, Elena; Francés Monllor, Jorge, et al |
| Sep-2010 | Relation between surface curvature and electrostatic potential of a long charged isolated conductor | Neipp López, Cristian; Moreno Marín, Juan Carlos; Rodes Roca, José Joaquín, et al |
| 16-Sep-2010 | Rigorous interference and diffraction analysis of diffractive optic elements using the finite-difference time-domain method | Francés Monllor, Jorge; Neipp López, Cristian; Pérez Molina, Manuel, et al |
| Sep-2009 | Simulación de redes de difracción de apertura mediante el método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo | Francés Monllor, Jorge; Neipp López, Cristian; Pérez Molina, Manuel, et al |
| 14-May-2010 | Transference matrix method for non slanted holographic reflection gratings | Neipp López, Cristian; Francés Monllor, Jorge; Pérez Molina, Manuel, et al |
Showing results 21 to 34 of 34
|