|
|
RUA >
Browsing by Author Martínez Verdú, Francisco Miguel
Showing results 47 to 66 of 150
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | Desarrollo de tintas offset basadas en nanopigmentos: síntesis, formulación, ensayo y caracterización de propiedades | Inarejos Carcelen, Jesús; Gracia Bonache, Vicente de; Otero Belmar, Susana, et al |
| 2010 | Desarrollo de una herramienta de software para la correspondencia de las mediciones de espectrofotómetros | Inarejos Carcelen, Jesús; Gracia Bonache, Vicente de; Otero Belmar, Susana, et al |
| Mar-2012 | Design of online practical lessons in colorimetry | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| 2005 | Development of a perceptual colorimeter based on a conventional CCD camera with more than three color channels | Lasarte Rigueiro, Marta de; Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume, et al |
| 2005 | Development the first Spanish MSc in Colour Technology | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de; Viqueira Pérez, Valentín |
| 2010 | Diseño, síntesis y caracterización de nanopigmentos electrocrómicos | Marchante Rodríguez, Elena; Marchante Rodríguez, Verónica; Baena Murillo, Ernesto, et al |
| 2010 | Diseño, síntesis y caracterización de nanopigmentos electrocrómicos | Marchante Rodríguez, Elena; Marchante Rodríguez, Verónica; Baena Murillo, Ernesto, et al |
| Nov-2011 | Elaboración de las guías docentes de segundo curso del Grado en Óptica y Optometría | Caballero Caballero, María Teresa; Alonso Valdés, Francisco; Bellot Bernabé, Juan Manuel, et al |
| 2003 | Estimation of the device gamut of a digital camera in raw performance using optimal color-stimuli | Pujol Ramo, Jaume; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Capilla Perea, Pascual |
| Sep-2009 | Estimation of the real colour gamut | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| May-2004 | Estudio de la aceptación de lentes coloreadas en sujetos con anomalías cromáticas rojo-verde | Viqueira Pérez, Valentín; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de |
| 2010 | Estudio preliminar sobre la incorporación y/o síntesis de nanopigmentos para la tintura en CO2 supercrítico | Micó Vicent, Bárbara; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Gilabert Pérez, Eduardo |
| 2010 | Estudio preliminar sobre la incorporación y/o síntesis de nanopigmentos para la tintura en CO2 supercrítico | Micó Vicent, Bárbara; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Gilabert Pérez, Eduardo |
| 19-Apr-2011 | Evaluación colorimétrica de colores goniocromáticos a partir de los colores óptimos | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Cramer, Werner Rudolf, et al |
| 2010 | Evaluación colorimétrica de colores goniocromáticos a partir de los colores óptimos | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Cramer, Werner Rudolf, et al |
| 2010 | Evaluación del nivel de repetibilidad para medidas de color obtenidas mediante dos sistemas de captura digital de imagen | Chorro Calderón, Elísabet; Vilaseca Ricart, Meritxell; Herrera Ramírez, Jorge Alexis, et al |
| 2010 | Evaluación del nivel de repetibilidad para medidas de color obtenidas mediante dos sistemas de captura digital de imagen | Chorro Calderón, Elísabet; Vilaseca Ricart, Meritxell; Herrera Ramírez, Jorge Alexis, et al |
| 2010 | Evaluación espectral y colorimétrica de puntos cuánticos como nuevos emisores de luz | Cortés Juan, Frederic; Abargues López, Rafael; Martínez Pastor, Juan Pascual, et al |
| 2010 | Evaluación espectral y colorimétrica de puntos cuánticos como nuevos emisores de luz | Cortés Juan, Frederic; Abargues López, Rafael; Martínez Pastor, Juan Pascual, et al |
| Mar-2012 | Evaluation of online tools as didactic resource in the university education | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
Showing results 47 to 66 of 150
|