|
|
RUA >
Browsing by Author Martínez Verdú, Francisco Miguel
Showing results 15 to 34 of 150
| Issue Date | Title | Author(s) | | Feb-2002 | Calculation of the color matching functions of digital cameras from their complete spectral sensitivities | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Pujol Ramo, Jaume; Capilla Perea, Pascual |
| 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2010 | Calibración preliminar de un espectrofluorímetro modular y multidisciplinar para la medida de colores fluorescentes | Santamaría Solbes, María del Mar; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Oct-2011 | Capabilities and resources of the University of Alicante on color technology for automotive sector | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| 2010 | Caracterización espectrofotométrica de nanopigmentos basados en arcillas y colorantes orgánicos | Baena Murillo, Ernesto; Viqueira Pérez, Valentín; Gilabert Pérez, Eduardo, et al |
| Sep-2012 | Caracterización para una mejor comprensión del cambio de color de recubrimientos gonioaparentes | Ferrero Turrión, Alejandro; Rabal Almazor, Ana María; Campos Acosta, Joaquín, et al |
| Aug-2003 | Characterization of a digital camera as an absolute tristimulus colorimeter | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Pujol Ramo, Jaume; Capilla Perea, Pascual |
| 2003 | Characterization of a digital camera as an absolute tristimulus colorimeter | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Pujol Ramo, Jaume; Vilaseca Ricart, Meritxell, et al |
| 10-Mar-2011 | Characterization of goniochromism: current status and pending challenges | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| 6-Feb-2009 | Ciencia del color multi-espectral en Biología | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| 2010 | El color de las rocas ornamentales: comparación de las metodologías de determinación en granitos y pizarras | Sanmartín Sánchez, Patricia; Ferrer Espinilla, Perla; Cárdenes Van den Eynde, Víctor, et al |
| Jun-2005 | Color visualization system for near-infrared multispectral images | Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Montserrat, et al |
| 2004 | Color visualization system for near-infrared multispectral images | Vilaseca Ricart, Meritxell; Pujol Ramo, Jaume; Arjona Carbonell, Montserrat, et al |
| 1-Feb-2011 | Colorimetría de fuentes de luz | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| Jul-2009 | Colorimetric and spectral evaluation of the optical anisotropy of metallic and pearlescent samples | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| 6-Feb-2009 | Colour & Vision Group | Martínez Verdú, Francisco Miguel |
| 2005 | Colour measurement of natural stones using a calibrated digital camera | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Balboa Carratalá, María Rosario; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| Sep-2009 | Comparación de la reproducibilidad entre varios multi-gonio-espectrofotómetros | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Navarro Fuster, Víctor, et al |
| 2007 | Comparativa de características colorimétricas de pantallas | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen, et al |
Showing results 15 to 34 of 150
|