|
|
RUA >
Browsing by Author Gallego Rico, Sergi
Showing results 81 to 100 of 228
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1-Apr-2004 | Effect of a depth attenuated refractive index profile in the angular responses of the efficiency of higher orders in volume gratings recorded in a PVA/acrylamide photopolymer | Neipp López, Cristian; Sheridan, John T.; Gallego Rico, Sergi, et al |
| Jul-2006 | Effect of the glass substrate on the efficiency of the different orders that propagate in a transmission sinusoidal diffraction grating | Neipp López, Cristian; Sheridan, John T.; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| 12-Jul-2006 | Effect of the incorporation of N,N'-methylene-bis-acrylamide on the multiplexing of holograms in a hydrophilic acrylamide photopolymer | Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| 8-Jun-2005 | Effects in reconstruction of diffraction gratings multiplexed in acrylamide photopolymers | Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| 26-Jul-2004 | Elaboración de material didáctico interactivo para la enseñanza de materias de fundamentos físicos de titulaciones técnicas | Beléndez Vázquez, Augusto; Méndez Alcaraz, David Israel; Álvarez López, Mariela Lázara, et al |
| 23-May-2011 | Electromagnetic analysis and characterization of photonic crystal fibers with slit-like geometry | Pérez Molina, Manuel; Francés Monllor, Jorge; Gallego Rico, Sergi, et al |
| 13-Jun-2005 | Enseñanza de la Física en titulaciones de Ingeniería | Campo Bagatín, Adriano; Márquez Ruiz, Andrés; Álvarez López, Mariela Lázara, et al |
| Jun-2004 | Estabilidad de fotopolímeros de acrilamida en capas de 1 mm de espesor como medio de registro holográfico | Ortuño Sánchez, Manuel; Neipp López, Cristian; Gallego Rico, Sergi, et al |
| Sep-2006 | Estabilidad de hologramas registrados en fotopolímeros de matriz hidrófila | Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena; Gallego Rico, Sergi, et al |
| 2007 | Estudio de la estabilidad de hologramas registrados en fotopolímeros gruesos de matriz hidrófila | Ortuño Sánchez, Manuel; Gallego Rico, Sergi; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| 2008 | Estudio de las capacidades de los estudiantes de nuevo ingreso en la asignatura de Física en las titulaciones de Ingeniería | Gallego Rico, Sergi; Álvarez López, Mariela Lázara; Márquez Ruiz, Andrés, et al |
| Jul-2007 | Estudio del multiplexado para la optimización de memorias holográficas | Gallego Rico, Sergi; Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena, et al |
| Jul-2003 | Estudio teórico del rendimiento en difracción para redes holográficas por transmisión de volumen y fase: comparación entre las teorías de ondas acopladas | Neipp López, Cristian; Álvarez López, Mariela Lázara; Camacho, Norma, et al |
| Jul-2011 | Evaluación entre pares (peer evaluation) usando clickers | Nájera López, Alberto; Villalba Montoya, José Manuel; Arribas Garde, Enrique, et al |
| 5-May-2011 | Evaluación entre pares (peer evaluation) usando los clickers | Nájera López, Alberto; Villalba Montoya, José Manuel; Arribas Garde, Enrique, et al |
| Sep-2005 | Evolución de los segundos órdenes en redes de difracción registradas en un fotopolímero basado en PVA/AA | Gallego Rico, Sergi; Ortuño Sánchez, Manuel; Neipp López, Cristian, et al |
| 10-Dec-2010 | Experiencia de Oersted | Beléndez Vázquez, Augusto; Álvarez López, Mariela Lázara; Beléndez Vázquez, Tarsicio, et al |
| 10-Sep-2007 | Experiencias de almacenamiento holográfico de datos | Ortuño Sánchez, Manuel; Fernández Varó, Elena; Gallego Rico, Sergi, et al |
| 2009 | Experiencias de Física en vídeo: resúmenes de las prácticas y demostraciones | Beléndez Vázquez, Augusto; Álvarez López, Mariela Lázara; Beléndez Vázquez, Tarsicio, et al |
| 16-Jun-2011 | An experiment in heat conduction using hollow cylinders | Ortuño Sánchez, Manuel; Márquez Ruiz, Andrés; Gallego Rico, Sergi, et al |
Showing results 81 to 100 of 228
|