|
|
RUA >
Browsing by Author Fez Saiz, Dolores de
Showing results 68 to 87 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 15-Sep-2011 | Percepción visual: Método psicofísico de estímulos constantes | Fez Saiz, Dolores de |
| 15-Sep-2011 | Percepción visual: Método psicofísico de los límites | Fez Saiz, Dolores de |
| 15-Sep-2011 | Presentación de Sesiones para alumnos | Fez Saiz, Dolores de |
| May-2007 | Reflexiones sobre los problemas de adaptación ergonómica de pantallas a usuarios de la tercera edad | Almiñana, José Vicente; García Domene, María del Carmen; Martínez Verdú, Francisco Miguel, et al |
| Jun-2011 | Repetibilitat intraobservador del campímetre ATD de doble modulació en el canal cromàtic roig-verd | Moncho Gascón, Vicenta; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 2009 | Simulación de las percepciones monoculares experimentadas por sujetos con diferentes patologías | García Domene, María del Carmen; Díez Ajenjo, María Amparo; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Jun-2008 | Simulating images perceived by subjects with abnormal colour or spatial vision | García Domene, María del Carmen; Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José, et al |
| 2009 | Simulating monocular vs. binocular perceptions of chromatic images in pathological subjects | Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Jul-2010 | El software libre como apoyo a la docencia virtual | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| 2-Aug-2011 | Software simulación visión daltónico | Fez Saiz, Dolores de; Acevedo Noda, Pablo; García Llopis, Celia |
| 19-Jul-2012 | Software simulation colorblind vision | Fez Saiz, Dolores de; Acevedo Noda, Pablo; García Llopis, Celia |
| 10-Feb-2012 | Validación del analizador ATD de doble modulación con pacientes normales: estudio del Canal Acromático Magnocelular | Esteve Reverte, Paula; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Jul-2011 | Validación del campímetro ATD de doble modulación con sujetos normales: estudio del canal cromático Koniocelular azul-amarillo | Bonilla Lopezosa, María Teresa; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 10-Feb-2012 | Validación del campímetro ATD de doble modulación con sujetos normales: estudio del canal cromático koniocelular azul-amarillo | Bonilla Lopezosa, María Teresa; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 28-Jan-2013 | Vídeo para el manejo de PXLab | Fez Saiz, Dolores de |
| 8-Nov-2012 | Video Processor | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; Acevedo Noda, Pablo |
| 15-Sep-2011 | Vídeo simulación visión dicrómatas (daltónicos) | Fez Saiz, Dolores de; Acevedo Noda, Pablo |
| Feb-2004 | La visión del movimiento (I) | Fez Saiz, Dolores de; Capilla Perea, Pascual |
| Apr-2004 | La visión del movimiento (II): fundamentos fisiológicos y modelos | Fez Saiz, Dolores de; Capilla Perea, Pascual |
| 2005 | Visual performance of aged subjects with tinted lenses | Sánchez Cerdán, Ana; Gómez López, David; Luque Cobija, María José, et al |
Showing results 68 to 87 of 87
|