|
|
RUA >
Browsing by Author Fez Saiz, Dolores de
Showing results 9 to 28 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Sep-2002 | Cambios en la discriminación del color y la sensibilidad al contraste debidos al uso de lentes coloreadas | Viqueira Pérez, Valentín; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 2007 | Cambios en la sensibilidad al contraste de usuarios mayores asociados al uso de filtros solares coloreados | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| Aug-1998 | Color memory matching: time effect and other factors | Pérez Carpinell, Jaime; Baldoví, Rosa; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| 2010 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 2010 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 19-Apr-2011 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 20-Feb-2012 | Colorímetro visual | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; Capilla Perea, Pascual |
| 2005 | Colour measurement of natural stones using a calibrated digital camera | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Balboa Carratalá, María Rosario; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 2007 | Comparativa de características colorimétricas de pantallas | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2004 | Comparison of the primary spectra and colour triangles associated to several digital cameras | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Pujol Ramo, Jaume; Vilaseca Ricart, Meritxell, et al |
| Jun-2007 | Computation and visualization of the MacAdam limits for any lightness, hue angle, and light source | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 28-Sep-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012) | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): exámenes | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 23-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): guía docente de prácticas y problemas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): prácticas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| 22-Nov-2011 | Curso de Óptica Fisiológica II (2011-2012): problemas | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Fez Saiz, Dolores de; Coloma Torregrosa, Pilar, et al |
| Jun-2011 | Detección de pérdidas en la funcionalidad del sistema visual mediante el Analizador de Doble Modulación ATD | Cabezos Juan, Inmaculada; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
Showing results 9 to 28 of 87
|