|
|
RUA >
Browsing by Author Fez Saiz, Dolores de
Showing results 1 to 20 of 87
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2008 | Advances in the industrial colour classification of artificial and natural textures based on new imaging colour appearance models | Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Feb-2012 | Algorithm for correcting the keratometric estimation error in normal eyes [Abstract] | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Piñero LLorens, David Pablo; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Jun-2011 | Algoritmo para la simulación de la visión de un daltónico | Acevedo Noda, Pablo; Fez Saiz, Dolores de; García Llopis, Celia |
| Jun-2011 | Algoritmo para la simulación de la visión de un daltónico: presentación del proyecto | Acevedo Noda, Pablo; Fez Saiz, Dolores de; García Llopis, Celia |
| Jun-2008 | Analysing the color uniformity of the ATTD05 perceptual space | Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| 4-Aug-2009 | Analyzing the metrics of the perceptual space in a new multistage physiological colour vision model | Chorro Calderón, Elísabet; Martínez Verdú, Francisco Miguel; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| 11-Jun-2007 | Application of the S-CIELAB color model to processed and calibrated images with a colorimetric dithering method | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| Dec-2001 | Asymmetric colour matching: memory matching versus simultaneous matching | Fez Saiz, Dolores de; Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José, et al |
| 2006 | Calculation of the optimal colors of linear input devices | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Perales Romero, Esther; Viqueira Pérez, Valentín, et al |
| Sep-2002 | Cambios en la discriminación del color y la sensibilidad al contraste debidos al uso de lentes coloreadas | Viqueira Pérez, Valentín; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 2007 | Cambios en la sensibilidad al contraste de usuarios mayores asociados al uso de filtros solares coloreados | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| 2010 | Características colorimétricas de una pantalla con tecnología OLED | Perales Romero, Esther; Chorro Calderón, Elísabet; García Domene, María del Carmen, et al |
| Aug-1998 | Color memory matching: time effect and other factors | Pérez Carpinell, Jaime; Baldoví, Rosa; Fez Saiz, Dolores de, et al |
| 2010 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 2010 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 19-Apr-2011 | Colorímetro Colorlab: un colorímetro triestímulo para aplicaciones docentes | Capilla Perea, Pascual; Luque Cobija, María José; Fez Saiz, Dolores de |
| 20-Feb-2012 | Colorímetro visual | Fez Saiz, Dolores de; Luque Cobija, María José; Capilla Perea, Pascual |
| 2005 | Colour measurement of natural stones using a calibrated digital camera | Martínez Verdú, Francisco Miguel; Balboa Carratalá, María Rosario; Chorro Calderón, Elísabet, et al |
| 2007 | Comparativa de características colorimétricas de pantallas | Chorro Calderón, Elísabet; Perales Romero, Esther; García Domene, María del Carmen, et al |
Showing results 1 to 20 of 87
|