|
|
RUA >
Browsing by Author Cazorla Quevedo, Miguel Ángel
Showing results 36 to 55 of 62
| Issue Date | Title | Author(s) | | 31-Jul-2009 | Presentación de JavaVis | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 19-Dec-2007 | Presentación de la asignatura e Introducción a la robótica | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema de visión | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Evitación de obstáculos | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Localización | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Mapas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 8-Jan-2008 | Presentación del tema Planificación del movimiento de un robot | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Robocup | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-Dec-2007 | Presentación del tema: sensores | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-Dec-2007 | Presentación del tema: Sistemas de coordenadas, locomoción y mapas del entorno | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-May-2011 | Presentaciones de la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial (Curso 2010-2011) | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto; Viejo Hernando, Diego |
| Sep-2007 | Robot navigation behaviors based on omnidirectional vision and information theory | Bonev, Boyan; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Escolano Ruiz, Francisco |
| 20-Nov-2009 | Robots Autónomos. Práctica 2 | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo |
| 20-Nov-2009 | Robots Autónomos. Prácticas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo; Alfonso Galipienso, María Isabel |
| 20-Nov-2009 | Robots Autónomos. Presentación | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo; Alfonso Galipienso, María Isabel |
| 20-Nov-2009 | Robots Autónomos. Presentación 2 | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo |
| Apr-1997 | Snakes based tracking and texture analysis of microscopic images | Sabuco, Isabel; Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel, et al |
| Jan-2011 | Special issue about advances in Physical Agents | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Matellán Olivera, Vicente |
| 11-Dec-2012 | Spline for JavaVis 2 | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 11-Dec-2012 | Spline in JavaVis | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
Showing results 36 to 55 of 62
|