|
|
RUA >
Buscar por Autor Cazorla Quevedo, Miguel Ángel
Mostrando resultados 31 a 50 de 62
| Fecha de publicación | Título | Autor/es | | sep-2009 | Large scale SLAM with visual features | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Hernández Gutiérrez, Andrés; Nieto, Juan, et al |
| 7-ene-2008 | Manual de prácticas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-may-2011 | Material adicional de prácticas | Viejo Hernando, Diego; Colomina Pardo, Otto; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 2006 | Plane extraction and error modeling of 3D data | Viejo Hernando, Diego; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| nov-1997 | Plantillas deformables espacio-temporales para el tracking y reconocimiento gestual | Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo, et al |
| 31-jul-2009 | Presentación de JavaVis | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 19-dic-2007 | Presentación de la asignatura e Introducción a la robótica | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-ene-2008 | Presentación del tema de visión | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-ene-2008 | Presentación del tema Evitación de obstáculos | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-ene-2008 | Presentación del tema Localización | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-ene-2008 | Presentación del tema Mapas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 8-ene-2008 | Presentación del tema Planificación del movimiento de un robot | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-ene-2008 | Presentación del tema Robocup | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-dic-2007 | Presentación del tema: sensores | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-dic-2007 | Presentación del tema: Sistemas de coordenadas, locomoción y mapas del entorno | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-may-2011 | Presentaciones de la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial (Curso 2010-2011) | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto; Viejo Hernando, Diego |
| sep-2007 | Robot navigation behaviors based on omnidirectional vision and information theory | Bonev, Boyan; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Escolano Ruiz, Francisco |
| 20-nov-2009 | Robots Autónomos. Práctica 2 | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo |
| 20-nov-2009 | Robots Autónomos. Prácticas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo; Alfonso Galipienso, María Isabel |
| 20-nov-2009 | Robots Autónomos. Presentación | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo; Alfonso Galipienso, María Isabel |
Mostrando resultados 31 a 50 de 62
|