|
|
RUA >
Browsing by Author Cazorla Quevedo, Miguel Ángel
Showing results 23 to 42 of 62
| Issue Date | Title | Author(s) | | 29-Oct-2010 | JavaVis: entorno gráfico | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 30-Oct-2010 | JavaVis: funciones | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 26-Oct-2010 | JavaVis: instalación | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 2-Nov-2010 | JavaVis: presentación | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 2-Nov-2010 | JavaVis: presentación (segunda parte) | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| Jul-2001 | JavaVis: una librería para visión artificial en Java | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto; Compañ Rosique, Patricia, et al |
| Jan-2010 | Large scale egomotion and error analysis with visual features | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Viejo Hernando, Diego; Hernández Gutiérrez, Andrés, et al |
| May-2010 | Large scale environment partitioning in mobile robotics recognition tasks | Bonev, Boyan; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| Sep-2009 | Large scale SLAM with visual features | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Hernández Gutiérrez, Andrés; Nieto, Juan, et al |
| 7-Jan-2008 | Manual de prácticas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 19-May-2011 | Material adicional de prácticas | Viejo Hernando, Diego; Colomina Pardo, Otto; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 2006 | Plane extraction and error modeling of 3D data | Viejo Hernando, Diego; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| Nov-1997 | Plantillas deformables espacio-temporales para el tracking y reconocimiento gestual | Escolano Ruiz, Francisco; Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Gallardo López, Domingo, et al |
| 31-Jul-2009 | Presentación de JavaVis | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel |
| 19-Dec-2007 | Presentación de la asignatura e Introducción a la robótica | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema de visión | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Evitación de obstáculos | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Localización | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 7-Jan-2008 | Presentación del tema Mapas | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
| 8-Jan-2008 | Presentación del tema Planificación del movimiento de un robot | Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Colomina Pardo, Otto |
Showing results 23 to 42 of 62
|