|
|
RUA >
Browsing by Author Camps Sanchis, Vicente Jesús
Showing results 46 to 56 of 56
| Issue Date | Title | Author(s) | | 13-Sep-2011 | Recto inferior del ojo izquierdo | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Recto interno y externo | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Recto superior del ojo derecho | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| 13-Sep-2011 | Recto superior del ojo izquierdo | Gascón López, Raquel; Miñarro Nontasser, Nabil; Verdejo Busquier, Víctor, et al |
| Jun-2011 | Repetibilitat intraobservador del campímetre ATD de doble modulació en el canal cromàtic roig-verd | Moncho Gascón, Vicenta; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 10-Feb-2012 | Validación del analizador ATD de doble modulación con pacientes normales: estudio del Canal Acromático Magnocelular | Esteve Reverte, Paula; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| Jul-2011 | Validación del campímetro ATD de doble modulación con sujetos normales: estudio del canal cromático Koniocelular azul-amarillo | Bonilla Lopezosa, María Teresa; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 10-Feb-2012 | Validación del campímetro ATD de doble modulación con sujetos normales: estudio del canal cromático koniocelular azul-amarillo | Bonilla Lopezosa, María Teresa; Fez Saiz, Dolores de; Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 16-Feb-2012 | Visión aparente de un sujeto fórico | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 4-Feb-2013 | Visión sujeto endofórico (ojo cíclope) | Camps Sanchis, Vicente Jesús |
| 23-Oct-2012 | Zona de Visión Nítida y Haplópica: práctica | Camps Sanchis, Vicente Jesús; Viqueira Pérez, Valentín; Miñarro Nontasser, Nabil, et al |
Showing results 46 to 56 of 56
|